飞碟Q2T是一款轻卡车型,凭借其高性价比和实用性能在市场上受到广泛关注。以下是飞碟Q2T的各配置车型售价信息(以市场指导价为例,具体价格可能会因地区、经销商政策及促销活动有所不同):
飞碟Q2T 基本配置与价格表
| 车型 | 发动机型号 | 排量 | 功率/扭矩 | 变速箱| 指导价(万元) |
|------------------|-----------------|-----------|-----------------|-----------------|-------------------|
| 标准版 | 云内D20| 1.98L | 95kW/320Nm| 5MT手动挡 | 7.5|
| 舒适版 | 云内D20| 1.98L | 95kW/320Nm| 5MT手动挡 | 8.0|
| 豪华版 | 云内D20| 1.98L | 95kW/320Nm| 6MT手动挡 | 8.5|
| 尊贵版 | 云内D20| 1.98L | 95kW/320Nm| 6MT手动挡 | 9.0|
飞碟Q2T 高级配置与价格表
| 车型 | 发动机型号 | 排量 | 功率/扭矩 | 变速箱| 指导价(万元) |
|------------------|-----------------|-----------|-----------------|-----------------|-------------------|
| 精英版 | 潍柴WP2.4N| 2.36L | 103kW/380Nm | 6MT手动挡 | 9.5|
| 旗舰版 | 潍柴WP2.4N| 2.36L | 103kW/380Nm | 6MT手动挡 | 10.0 |
| 定制版 | 潍柴WP2.4N| 2.36L | 103kW/380Nm | 6MT手动挡 | 10.5 |
飞碟Q2T 特别配置与价格表
| 车型 | 发动机型号 | 排量 | 功率/扭矩 | 变速箱| 指导价(万元) |
|------------------|-----------------|-----------|-----------------|-----------------|-------------------|
| 冷链版 | 潍柴WP2.4N| 2.36L | 103kW/380Nm | 6MT手动挡 | 11.0 |
| 自卸版 | 潍柴WP2.4N| 2.36L | 103kW/380Nm | 6MT手动挡 | 11.5 |
| 厢货版 | 潍柴WP2.4N| 2.36L | 103kW/380Nm | 6MT手动挡 | 12.0 |
飞碟Q2T 选装包与附加功能
- 智能驾驶辅助系统:+1.5万元
- 倒车影像+雷达:+0.8万元
- LED大灯+日间行车灯:+0.5万元
- 空调+座椅加热:+1.0万元
总结
飞碟Q2T在同级别轻卡中具有较强的竞争力,无论是动力性能、操控性还是舒适性都表现优异。如果您对价格敏感,可以选择基础版或标准版车型;如果追求更高品质体验,可以考虑舒适版及以上配置。
如有更多需求或疑问,欢迎咨询当地飞碟汽车授权经销商!